uberjames
The 47 Ronin
Lagging like shizznnitttt in the server right now
______________________________________________________________________________________
Tracing route to c-66-151-138-51.managed-vds.internap-sj.nfoservers.com [66.151.
138.51]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.***
2 9 ms 7 ms 8 ms 10.74.208.1
3 8 ms 7 ms 7 ms ip68-4-14-200.oc.oc.cox.net [68.4.14.200]
4 8 ms 7 ms 10 ms ip68-4-11-95.oc.oc.cox.net [68.4.11.95]
5 8 ms 12 ms 8 ms ip68-4-11-94.oc.oc.cox.net [68.4.11.94]
6 10 ms 11 ms 10 ms 68.1.5.137
7 10 ms 9 ms 11 ms 68.105.30.150
8 10 ms 9 ms 9 ms xe-2-2-0.cr2.lax112.us.above.net [64.125.31.194]
9 19 ms 17 ms 22 ms xe-1-0-0.cr2.sjc2.us.above.net [64.125.31.233]
10 18 ms 22 ms 18 ms xe-0-0-0.cr1.sjc2.us.above.net [64.125.30.125]
11 19 ms 18 ms 17 ms xe-7-0-0.mpr3.sjc7.us.above.net [64.125.24.2]
12 22 ms 21 ms 23 ms 208.184.110.74.IPYX-072053-003-ZYO.above.net [20
8.184.110.74]
13 23 ms 21 ms 24 ms border1.t4-1-bbnet2.sje003.pnap.net [66.151.144.
90]
14 21 ms 21 ms 21 ms c-66-151-138-51.managed-vds.internap-sj.nfoserve
rs.com [66.151.138.51]
Trace complete.
______________________________________________________________________________________
Tracing route to c-66-151-138-51.managed-vds.internap-sj.nfoservers.com [66.151.
138.51]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.***
2 9 ms 7 ms 8 ms 10.74.208.1
3 8 ms 7 ms 7 ms ip68-4-14-200.oc.oc.cox.net [68.4.14.200]
4 8 ms 7 ms 10 ms ip68-4-11-95.oc.oc.cox.net [68.4.11.95]
5 8 ms 12 ms 8 ms ip68-4-11-94.oc.oc.cox.net [68.4.11.94]
6 10 ms 11 ms 10 ms 68.1.5.137
7 10 ms 9 ms 11 ms 68.105.30.150
8 10 ms 9 ms 9 ms xe-2-2-0.cr2.lax112.us.above.net [64.125.31.194]
9 19 ms 17 ms 22 ms xe-1-0-0.cr2.sjc2.us.above.net [64.125.31.233]
10 18 ms 22 ms 18 ms xe-0-0-0.cr1.sjc2.us.above.net [64.125.30.125]
11 19 ms 18 ms 17 ms xe-7-0-0.mpr3.sjc7.us.above.net [64.125.24.2]
12 22 ms 21 ms 23 ms 208.184.110.74.IPYX-072053-003-ZYO.above.net [20
8.184.110.74]
13 23 ms 21 ms 24 ms border1.t4-1-bbnet2.sje003.pnap.net [66.151.144.
90]
14 21 ms 21 ms 21 ms c-66-151-138-51.managed-vds.internap-sj.nfoserve
rs.com [66.151.138.51]
Trace complete.