d00b
The 47 Ronin
Tracing route to c-66-151-138-51.managed-vds.internap-sj.nfoservers.com [66.151.
138.51]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 9 ms 8 ms 10.98.192.1
3 8 ms 8 ms 8 ms 192.168.22.97
4 21 ms 21 ms 19 ms 192.168.100.118
5 * * * Request timed out.
6 41 ms 40 ms 66 ms ae-2-3514.edge2.Atlanta4.Level3.net [4.69.150.16
5]
7 141 ms 138 ms 140 ms gtt-level3.Atlanta4.level3.net [4.68.63.158]
8 181 ms 178 ms 178 ms xe-11-3-0.sjc10.ip4.gtt.net [89.149.182.69]
9 182 ms 180 ms 182 ms internap-gw.ip4.gtt.net [77.67.70.26]
10 182 ms 181 ms 180 ms border1.t3-1-bbnet1.sje003.pnap.net [66.151.144.
27]
11 179 ms 180 ms 180 ms c-66-151-138-51.managed-vds.internap-sj.nfoserve
rs.com [66.151.138.51]
Trace complete.
What does all this shit mean and did I do it correctly? haha First time doing this for me, so I'm trying to figure it all out.
138.51]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 9 ms 8 ms 10.98.192.1
3 8 ms 8 ms 8 ms 192.168.22.97
4 21 ms 21 ms 19 ms 192.168.100.118
5 * * * Request timed out.
6 41 ms 40 ms 66 ms ae-2-3514.edge2.Atlanta4.Level3.net [4.69.150.16
5]
7 141 ms 138 ms 140 ms gtt-level3.Atlanta4.level3.net [4.68.63.158]
8 181 ms 178 ms 178 ms xe-11-3-0.sjc10.ip4.gtt.net [89.149.182.69]
9 182 ms 180 ms 182 ms internap-gw.ip4.gtt.net [77.67.70.26]
10 182 ms 181 ms 180 ms border1.t3-1-bbnet1.sje003.pnap.net [66.151.144.
27]
11 179 ms 180 ms 180 ms c-66-151-138-51.managed-vds.internap-sj.nfoserve
rs.com [66.151.138.51]
Trace complete.
What does all this shit mean and did I do it correctly? haha First time doing this for me, so I'm trying to figure it all out.